Land Cruiser 100 J9 1998-2002
| Land Cruiser 100 J9 | |||||||||||
| Пробег | |||||||||||
| Двигатель — 2UZ-FE 4.7 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | Оригинальные номера запчастей/ материалов |
| Коробка передач — А | |||||||||||
| Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 90915-20004 |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | 17801-17020 |
| Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | |
| Топливный фильтр | - | - | - | З | - | - | - | З | - | З | 23300-50090 |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Свечи | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | З | |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З | |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | З | П | П | П | З | П | З | |
| Масло в МКПП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Масло в АКПП | - | - | П | - | - | З | - | П | - | З | |
| Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | |
| Масло в раздаточной коробке | - | П | - | З | - | П | - | З | - | З | |
| Масло в переднем мосту | - | П | - | З | - | П | - | З | - | З | |
| Масло в заднем мосту | - | П | - | З | - | П | - | З | - | З | |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Высоковольтные провода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Углы установки колес | - | - | - | - | П | - | - | - | - | П | |
| Двигатель — 1HD-FTE 4.2TD | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
| Коробка передач — М/А | |||||||||||
| Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 90915-20004 |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | 17801-17010 |
| Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | |
| Топливный фильтр | - | - | - | З | - | - | - | З | - | З | 23390-64480 |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Свечи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З | |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
| Масло в МКПП | - | П | - | З | - | П | - | З | - | П | |
| Масло в АКПП | - | - | П | - | - | З | - | П | - | З | |
| Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | |
| Масло в раздаточной коробке | - | П | - | З | - | П | - | З | - | З | |
| Масло в переднем мосту | - | П | - | З | - | П | - | З | - | З | |
| Масло в заднем мосту | - | П | - | З | - | П | - | З | - | З | |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Высоковольтные провода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Углы установки колес | - | - | - | - | П | - | - | - | - | П | |
| П — Проверка | |||||||||||
| З — Замена | |||||||||||
| О — Обслуживание | |||||||||||
| Р — Регулировка | |||||||||||
