Grand Vitara 1997-2005
| Grand Vitara | Пробег | Оригинальные номера запчастей/ материалов |
||||||||||||||
| Двигатель — G16A 1,6 | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 | 52500 | 60000 | 67500 | 75000 | 82500 | 90000 | 97500 | 105000 | 112500 | 120000 | |
| Коробка передач — М/ А | ||||||||||||||||
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 16510-60B11 |
| Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | 13780-77E00 |
| Салонный фильтр | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | |
| Топливный фильтр | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | 15410-65D00 |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | З | |
| Свечи | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | 3 | П | П | П | 3 | П | П | П | З | П | П | П | З | |
| Масло в МКПП | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Масло в АКПП | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | З | |
| Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | ПЗ | П | П | П | П | П | П | П | ПЗ | |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | |
| Масло в раздаточной коробке | П | П | П | П | 3 | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Масло в переднем мосту | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Масло в заднем мосту | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Высоковольтные провода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Диагностика системы управления ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Углы установки колес, давление и балансировка | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | |
| Двигатель — J20A 2.0 | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 | 52500 | 60000 | 67500 | 75000 | 82500 | 90000 | 97500 | 105000 | 112500 | 120000 | |
| Коробка передач — М/ А | ||||||||||||||||
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 16510-60B11 |
| Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | 13780-77E00 |
| Салонный фильтр | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | |
| Топливный фильтр | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | 15410-65D00 |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | З | |
| Свечи | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Цепь привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П | - | - | - | - | - | |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | 3 | П | П | П | 3 | П | П | П | З | П | П | П | З | |
| Масло в МКПП | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Масло в АКПП | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | З | |
| Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | ПЗ | П | П | П | П | П | П | П | ПЗ | |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | |
| Масло в раздаточной коробке | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Масло в переднем мосту | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Масло в заднем мосту | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Высоковольтные провода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Диагностика системы управления ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Углы установки колес, давление и балансировка | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | |
| Двигатель — H25A 2.5 | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 | 52500 | 60000 | 67500 | 75000 | 82500 | 90000 | 97500 | 105000 | 112500 | 120000 | |
| Коробка передач — М/ А | ||||||||||||||||
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 16510-60B11 |
| Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | 13780-77E00 |
| Салонный фильтр | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | |
| Топливный фильтр | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | 15410-65D00 |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | З | |
| Свечи | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Цепь привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П | - | - | - | - | - | |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | 3 | П | П | П | 3 | П | П | П | З | П | П | П | З | |
| Масло в МКПП | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Масло в АКПП | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | З | |
| Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | ПЗ | П | П | П | П | П | П | П | ПЗ | |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | |
| Масло в раздаточной коробке | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Масло в переднем мосту | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Масло в заднем мосту | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Высоковольтные провода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Диагностика системы управления ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Углы установки колес, давление и балансировка | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | |
| Двигатель — H27A 2.7 | 15000 | 22500 | 30000 | 37500 | 45000 | 52500 | 60000 | 67500 | 75000 | 82500 | 90000 | 97500 | 105000 | 112500 | 120000 | |
| Коробка передач — М/А | ||||||||||||||||
| Моторное масло и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | 16510-85FA0 |
| Воздушный фильтр | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | П | З | 13780-77E00 |
| Салонный фильтр | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | |
| Топливный фильтр | - | - | - | - | З | - | - | - | - | - | З | - | - | - | - | 15410-65D00 |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | З | |
| Свечи | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | - | З | |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Цепь привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | П | - | - | - | - | - | |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | 3 | П | П | П | 3 | П | П | П | З | П | П | П | З | |
| Масло в МКПП | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Масло в АКПП | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | П | П | З | |
| Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | П | ПЗ | П | П | П | П | П | П | П | ПЗ | |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | ПР | |
| Масло в раздаточной коробке | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Масло в переднем мосту | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Масло в заднем мосту | П | П | П | П | З | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Высоковольтные провода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | П | П | П | П | |
| Диагностика системы управления ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Углы установки колес, давление и балансировка | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | - | П | |
| П — Проверка | ||||||||||||||||
| З — Замена | ||||||||||||||||
| О — Обслуживание | ||||||||||||||||
| Р — Регулировка | ||||||||||||||||
