Pajero II 1994-2000
| Pajero II | Пробег | ||||||||||
| Двигатель — 6G72 3.0 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | Оригинальные номера запчастей/ материалов |
| Коробка передач — М/ А | |||||||||||
| Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | MD609982 |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | MD620837 |
| Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MR500058 |
| Топливный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MB868455 |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | MD199223 РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА- MD308925 РЕМЕНЬ ГУР ДО 10/98- MD363022 РЕМЕНЬ ГУР С 11/98 |
| Свечи | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MS851336 |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - |
MD307487 РЕМЕНЬ ГРМ |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | Response Super DOT 4 |
| Масло в МКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | SMX-S; TAF-XS |
| Масло в АКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | спец.продукт |
| Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | З/П | П | П | П | З | TQ-D |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | |
| Масло в раздаточной коробке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | SMX-S; TAF-XS |
| Масло в переднем мосту | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | EPX 80W-90; EPX 90 |
| Масло в заднем мосту | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | EPX 80W-90; EPX 90 |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Высоковольтные провода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | MD371794 |
| Диагностика системы управления ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Углы установки колес, давление и балансировка | - | - | - | - | - | П | - | - | - | Р | |
| Двигатель — 6G74 3.5 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
| Коробка передач — М/ А | |||||||||||
| Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | MD609982 |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | MR571473 |
| Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MR500058 |
| Топливный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MB868455 |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | ПОДБОР ПО VIN |
| Свечи | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MS851335 |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | ПОДБОР ПО VIN |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | Response Super DOT 4 |
| Масло в МКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | SMX-S; TAF-XS |
| Масло в АКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | спец.продукт |
| Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | З/П | П | П | П | З | TQ-D |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | |
| Масло в раздаточной коробке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | SMX-S; TAF-XS |
| Масло в переднем мосту | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | EPX 80W-90; EPX 90 |
| Масло в заднем мосту | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | EPX 80W-90; EPX 90 |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Высоковольтные провода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | ПОДБОР ПО VIN |
| Диагностика системы управления ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Углы установки колес, давление и балансировка | - | - | - | - | - | П | - | - | - | Р | |
| Двигатель — 4D56 2.5TD | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
| Коробка передач — М/ А | малое ТО | среднее ТО | малое ТО | среднее ТО | малое ТО | среднее ТО | малое ТО | среднее ТО | малое ТО | полное ТО | |
| Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | |||||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | MZ690071 |
| Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | XD603384 |
| Топливный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MB129675 |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | MB 220900 |
| Свечи накала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ПОДБОР ПО VIN |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - | ПОДБОР ПО VIN |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | Response Super DOT 4 |
| Масло в МКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | SMX-S; TAF-XS |
| Масло в АКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | спец.продукт |
| Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | З/П | П | П | П | З | TQ-D |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | |
| Масло в раздаточной коробке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | SMX-S; TAF-XS |
| Масло в переднем мосту | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | EPX 80W-90; EPX 90 |
| Масло в заднем мосту | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | EPX 80W-90; EPX 90 |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Высоковольтные провода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Диагностика системы управления ДВС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Углы установки колес, давление и балансировка | - | - | - | - | - | П | - | - | - | Р | |
| Двигатель — 4M40 2.8TD | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
| Коробка передач — М/ А | малое ТО | среднее ТО | малое ТО | среднее ТО | малое ТО | среднее ТО | малое ТО | среднее ТО | малое ТО | полное ТО | |
| Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ME013307 |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | XD603384 |
| Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MR 500058 |
| Топливный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MB220900 |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | ПОДБОР ПО VIN |
| Свечи накала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ПОДБОР ПО VI |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | - | З | ||
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | Response Super DOT 4 |
| Масло в МКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | SMX-S; TAF-XS |
| Масло в АКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | спец.продукт |
| Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | З/П | П | П | П | З | TQ-D |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | |
| Масло в раздаточной коробке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | SMX-S; TAF-XS |
| Масло в переднем мосту | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | EPX 80W-90; EPX 90 |
| Масло в заднем мосту | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | EPX 80W-90; EPX 90 |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Высоковольтные провода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Углы установки колес | - | - | - | - | - | П | - | - | - | Р | |
| П — Проверка | |||||||||||
| З — Замена | |||||||||||
| О — Обслуживание | |||||||||||
| Р — Регулировка | |||||||||||
