Outlander 2001-2006
| Outlander | Пробег | ||||||||||
| Двигатель — 4G63 2.0 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | Оригинальные номера запчастей/ материалов |
| Коробка передач — М/А | |||||||||||
| Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | MZ690070 |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | XR552951 |
| Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MR398288 |
| Топливный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MR514676 |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | MN128695 |
| Свечи | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MN119500 |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | DIA QUEEN SUPER LONG LIFE CJJLANT |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - |
MD326059 РЕМЕНЬ ГРМ + MD182537 РОЛИК ГРМ + НАТЯЖИТЕЛЬ MR984375 |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | Response Super DOT 4 |
| Масло в МКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З |
SMX-S; TAF-XS
|
| Масло в АКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | спец.продукт |
| Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | З/П | П | П | П | З | ATF TQ DIII |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | |
| Масло в раздаточной коробке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | EPX 80W-90; EPX 90 |
| Масло в переднем мосту | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | EPX 80W-90; EPX 90 |
| Масло в заднем мосту | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | EPX 80W-90; EPX 90 |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Высоковольтные провода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З |
ПРОВОД
MD343245+ СВЕЧ.НАКОНЕЧ MD623073 |
| Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Углы установки колес | - | - | - | - | - | П | - | - | - | Р | |
| Двигатель — 4G69 2.4 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
| Коробка передач — М/А | |||||||||||
| Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | |||||||||||
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | MZ690070 |
| Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | XR552951 |
| Топливный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MR398288 |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | MN183866 |
| Свечи | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MN158596 |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | DIA QUEEN SUPER LONG LIFE CJJLANT |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - |
MR994968 РЕМЕНЬ ГРМ + MN137247 РОЛИК ГРМ + НАТЯЖИТЕЛЬ MR984375 |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | - | - | |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | Response Super DOT 4 |
| Масло в МКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | SMX-S; TAF-XS |
| Масло в АКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | спец.продукт |
| Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | З/П | П | П | П | З | ATF TQ DIII |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | |
| Масло в раздаточной коробке | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | EPX 80W-90; EPX 90 |
| Масло в переднем мосту | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | EPX 80W-90; EPX 90 |
| Масло в заднем мосту | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | EPX 80W-90; EPX 90 |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Высоковольтные провода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | |
| Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Углы установки колес | - | - | - | - | - | П | - | - | - | Р | |
| П — Проверка | |||||||||||
| З — Замена | |||||||||||
| О — Обслуживание | |||||||||||
| Р — Регулировка | |||||||||||
