Carisma 1996-2003
| Carisma 1996-2002 | Пробег | ||||||||||
| Двигатель — 4G92 (1,6 л.) | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | Оригинальные номера запчастей/ материалов |
| Коробка передач — М/А | |||||||||||
| Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | MZ690070 |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | MR127077 |
| Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | XZ311917 |
| Топливный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MR355677 |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З |
MD301833 |
| Свечи | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MS851728(358) |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | Антифриз MITSUBISHI SUPER LONG LIFE COOLANT |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - |
MD314456 РЕМЕНЬ ГРМ + MD320174 РОЛИК ГРМ |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | Response Super DJT4 |
| Масло в МКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | SMX-S |
| Масло в АКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | спец.продукт |
| Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | З/П | П | П | П | З | TQ-D |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | |
| Масло в раздаточной коробке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Масло в переднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Масло в заднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Высоковольтные провода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | MD 334039 |
| Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Углы установки колес | - | - | - | - | - | П | - | - | - | Р | |
| Двигатель — 4G93 (1,8 л.) | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
| Коробка передач — М/А | |||||||||||
| Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | MZ690070 |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | MR127077 |
| Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | XZ311917 |
| Топливный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MR355677 |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З |
MD301833
РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА — MD317528 РЕМЕНЬ ГУР БЕЗ КОНД- MD137245 РЕМЕНЬ ГУР С КОНД ДО 09/1996 MD142117 РЕМЕНЬ ГУР С КОНД C 10/1996 |
| Свечи | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MS851728 |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | Антифриз MITSUBISHI SUPER LONG LIFE COOLANT |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - |
MD319023 РЕМЕНЬ ГРМ + MD320174 РОЛИК ГРМ |
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | Response Super DOT4 |
| Масло в МКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | SMX-S |
| Масло в АКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | спец.продукт |
| Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | З/П | П | П | П | З | TQ-D |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | |
| Масло в раздаточной коробке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Масло в переднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Масло в заднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Высоковольтные провода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | MD334043 |
| Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Углы установки колес | - | - | - | - | - | П | - | - | - | Р | |
| Двигатель — 4G63 (2,0 л.) | |||||||||||
| Коробка передач — М/А | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | |
| Моторное масло (Castrol 5w30) и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | MZ690070 |
| Воздушный фильтр | П | З | П | З | П | З | П | З | П | З | XR552951 |
| Салонный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MR227823 |
| Топливный фильтр | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | MR204132 |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З |
|
| Свечи | - | З | - | З | - | З | - | З | - | З | |
| Охлаждающая жидкость | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | Антифриз MITSUBISHI SUPER LONG LIFE COOLANT |
| Герметичность трубопроводов топливной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние колес и давление в шинах, момент затяжки колесных гаек | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Герметичность шлангов тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные колодки, диски и барабаны | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Осветительные приборы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Ремень привода ГРМ | - | - | - | - | - | - | - | З | - | - |
|
| Механизм и привод рулевого управления, детали осей, подвески и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Жидкость гидропривода тормозов и сцепления | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | Response Super DOT4 |
| Масло в МКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | SMX-S |
| Масло в АКПП | П | П | П | П | П | З | П | П | П | З | спец.продукт |
| Жидкость и шланги ГУРа | П | П | П | П | П | З/П | П | П | П | З | TQ-D |
| Свободный ход педалей сцепления и тормоза | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Рычаг стояночного тормоза | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | П/Р | |
| Масло в раздаточной коробке | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Масло в переднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Масло в заднем мосту | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Электролит АКБ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Дверные замки , петли , фиксаторы | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | ПО | |
| Стеклоочистители, омыватели фар, стёкол | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Высоковольтные провода | П | П | П | П | П | П | П | П | П | З | |
| Диагностика (сканирование) электронных систем автомобиля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Углы установки колес | - | - | - | - | - | П | - | - | - | Р | |
| П — Проверка | |||||||||||
| З — Замена | |||||||||||
| О — Обслуживание | |||||||||||
| Р — Регулировка | |||||||||||
